Jobb és baloldali dioptria kiválasztása esetén az ár 1-1 azaz összesen kettő dobozra értendő.
Kényelmes és a szaruhártyának egészséges, kiegyensúlyozott megközelítés
A CooperVision clariti® toric lencsék megfelelő egyensúlyt biztosítanak az oxigénáteresztés, a kezeletlen felület, az alacsony modulus és a nagy víztartalom között, így optimális kényelmet nyújtanak, miközben gondoskodnak a szaruhártya egészségéről.
A clariti toric lencsékben alkalmazott WetLoc™ technológia folyamatos nedvesíthetőséget biztosít a viselési idő teljes tartama alatt. A clariti toric lencsék kiemelkedő, 56%-os víztartalma az WetLoc™ technológiával együttesen lehengerlő, egész napos kényelmet nyújt betegeinek.
A kiváló látásélesség érdekében a lencsék aszférikus kialakítással csökkentik minimálisra az aberrációt.
Optimalizált teljesítmény az asztigmia korrekciója terén
A clariti toric lencsék aszférikus hátsó felszíne és vegyes élkialakítása optimális lencsemozgást tesz lehetővé a szemfelületen, miközben a lencse és a kötőhártya minimális mértékben érintkezik egymással. A kialakítás révén egyenletes a zónák közötti átmenet is, amely egyetlen vágással készül. Az eredmény kivételes kényelem és egyszerű kezelés betegeinek.
Azt is értékelheti, ahogyan a clariti toric optimális kialakítása lehetővé teszi a más eldobható kontaktlencsékkel való felcserélhetőséget, így igazán sikeres lehet a lencsék újraillesztése. 6 óra irányában egyetlen orientációs jel teszi egyszerűvé az illeszkedés értékelését.
Anyaga | somofilcon A |
---|---|
Víztartalom | 56% |
UV védelem | Igen |
Kihordási idő | Havi |
Oxigénáteresztőképesség | 57 Dk/t (–3.00 D-nál) |
Kiszerelés | 3,6 db / doboz |
Görbület | 8,7 |
Átmérő | 14,4 |
Szférikus érték | +6,00D – -9,00D |
Dioptria | -0,75, -1,25, -1,75, -2,25 |
Tengely | 10° – 180° |
Viselési rend | Napi kihordás |
Dioptria jobb szem | Nem kérek, -8,00, -7,50, -7,00, -6,00, -5,00, -4,75, -4,00, -3,75, -3,00, -2,75, -2,50, -2,25, -2,00, -1,50, -1,25, -1,00, -0,75, -0,50, -0,25, 0,00, +0,50, +0,75, +1,00, +1,50, +2,25, +3,25, +4,00, +4,50, +5,00, +5,50, +6,00 |
Dioptria bal szem | Nem kérek, -8,00, -7,50, -7,00, -6,00, -5,00, -4,75, -4,00, -3,75, -3,00, -2,75, -2,50, -2,25, -2,00, -1,50, -1,25, -1,00, -0,75, -0,50, -0,25, 0,00, +0,50, +0,75, +1,00, +1,50, +2,25, +3,25, +4,00, +4,50, +5,00, +5,50, +6,00 |
Cylinder dioptria jobb szem | Kiválasztom, -2,25, -1,75, -1,25, -0,75 |
Cylinder dioptria bal szem | Kiválasztom, -2,25, -1,75, -1,25, -0,75 |
Tengely/axis jobb szem | Kiválasztom, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° |
Tengely/axis bal szem | Kiválasztom, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° |
Gyártó | CooperVision |
Jellemzők
Az asztigmia korrekciójára
Az óriási paramétertartománynak köszönhetően több betegnek írhat fel kontaktlencsét
Magas Dk/t érték, alacsony modulus és nagy víztartalom
Kiváló, egész napos kényelmet nyújt
Aszférikus kialakítás a minimális aberráció érdekében
UVA- és UVB-védelem*