Jobb és baloldali dioptria kiválasztása esetén az ár 1-1 azaz összesen kettő dobozra értendő.
Havi eldobható, harmadik generációs szilikon-hidrogél kontaktlencse.
Az Avaira Vitality™ kontaktlencsék nagyszerű lencseviselési élményt nyújthatnak, hisz alkalmasak a hosszan tartó kényelem biztosítására.
Anyaga | enfilcon A |
---|---|
Víztartalom | 55% |
UV védelem | Class I |
Viselési rend | Napi kihordás |
Oxigénáteresztőképesség | 110 Dk/t (–3.00 D-nál) |
Kiszerelés | 6 db / doboz |
Lencsekialakítás | Aszférikus elülső felszín |
Görbület | 8,4 |
Átmérő | 14,2 |
Kezelési színezés | Lightblue® láthatósági színezés |
Viselési előírás | Napi viselés, havi csere |
Szélkiképzés | Lekerekített lencseszél |
Dioptria jobb szem | Nem kérek, -12,00, -11,50, -11,00, -10,50, -10,00, -9,50, -9,00, -8,50, -8,00, -7,50, -7,00, -6,50, -6,00, -5,75, -5,50, -5,25, -5,00, -4,75, -4,50, -4,25, -4,00, -3,75, -3,50, -3,25, -3,00, -2,75, -2,50, -2,25, -2,00, -1,75, -1,50, -1,25, -1,00, -0,75, -0,50, -0,25, 0,00, +0,25, +0,50, +0,75, +1,00, +1,25, +1,50, +1,75, +2,00, +2,25, +2,50, +2,75, +3,00, +3,25, +3,50, +3,75, +4,00, +4,25, +4,50, +4,75, +5,00, +5,25, +5,50, +5,75, +6,00, +6,50, +7,00, +7,50, +8,00 |
Dioptria bal szem | Nem kérek, -12,00, -11,50, -11,00, -10,50, -10,00, -9,50, -9,00, -8,50, -8,00, -7,50, -7,00, -6,50, -6,00, -5,75, -5,50, -5,25, -5,00, -4,75, -4,50, -4,25, -4,00, -3,75, -3,50, -3,25, -3,00, -2,75, -2,50, -2,25, -2,00, -1,75, -1,50, -1,25, -1,00, -0,75, -0,50, -0,25, 0,00, +0,25, +0,50, +0,75, +1,00, +1,25, +1,50, +1,75, +2,00, +2,25, +2,50, +2,75, +3,00, +3,25, +3,50, +3,75, +4,00, +4,25, +4,50, +4,75, +5,00, +5,25, +5,50, +5,50, +5,75, +6,00, +6,50, +7,00, +7,50, +8,00 |
Gyártó | CooperVision |
Jellemzők
Természetes és egyenletes nedvesedés
Alacsony modulus, amely lággyá és rugalmassá teszi a lencsét
Lekerekített szélkiképzés, amely minimalizálja a szemfelszíni interakciót
Aberration Neutralizing System™, a szférikus aberráció csökkentéséért
Magas oxigénáteresztő képesség*
UV védelem: az UV-A sugarakat 90%-ban az UV-B sugarakat 99%-ban szűri*