Jobb és baloldali dioptria kiválasztása esetén az ár 1-1 azaz összesen kettő dobozra értendő.
Szilikon-hidrogél: a napi eldobható hidrogél lencsék egészségesebb alternatívája
A clariti 1 day segít, hogy több napi eldobható lencsét viselő betegnek biztosíthassa a szilikon-hidrogél anyag előnyeit.
Anyaga | somofilcon A |
---|---|
Víztartalom | 56% |
UV védelem | UV-A/ UV-B = 72% / 98% |
Viselési rend | Napi kihordás |
Oxigénáteresztőképesség | 86 Dk/t (–3.00 D-nál) |
Átmérő | 14,1 |
Kiszerelés | 30 db / doboz |
Görbület | 8,6 |
Vastagság | 0,07 |
Szférikus érték | -10,00D, -9,50D, -9,00D, -8,00D, -8,50D, -7,00D, -7,50D, -6,00D, -6,50D, -5,75D, -5,00D, -5,25D, -5,50D, -4,00D, -4,25D, -4,50D, -4,75D, -3,00D, -3,25D, -3,50D, -3,75D, -2,00D, -2,25D, -2,50D, -2,75D, -1,00D, -1,25D, -1,50D, -1,75D, -0,25D, -0,50D, -0,75D, +0,25D, +0,50D, +0,75D, 0, +1,25D, +1,50D, +1,75D, +1,00D, +2,00D, +2,25D, +2,50D, +2,75D, +3,00D, +3,25D, +3,50D, +3,75D, +4,00D, +4,25D, +4,50D, +4,75D, +5,00D, +5,25D, +5,50D, +5,75D, +6,50D, +6,00D, +7,00D, +7,50D, +8,00D |
DK | 60 |
Kezelési színezés | Nincs |
Modulus (MPa) | 0,5 |
Dioptria jobb szem | Nem kérek, -10,00, -9,50, -9,00, -8,50, -8,00, -7,50, -7,00, -6,50, -6,00, -5,75, -5,50, -5,25, -5,00, -4,75, -4,50, -4,25, -4,00, -3,75, -3,50, -3,25, -3,00, -2,75, -2,50, -2,25, -2,00, -1,75, -1,50, -1,25, -1,00, -0,75, -0,50, 0,00, +0,50, +0,75, +1,00, +1,25, +1,50, +1,75, +2,00, +2,25, +2,50, +2,75, +3,00, +3,25, +3,50, +3,75, +4,00, +4,25, +4,50, +4,75, +5,00, +5,25, +5,50, +5,75, +6,00, +6,50, +7,00, +7,50, +8,00 |
Dioptria bal szem | Nem kérek, -10,00, -9,50, -9,00, -8,50, -8,00, -7,50, -7,00, -6,50, -6,00, -5,75, -5,50, -5,25, -5,00, -4,75, -4,50, -4,25, -4,00, -3,75, -3,50, -3,25, -3,00, -2,75, -2,50, -2,25, -2,00, -1,75, -1,50, -1,25, -1,00, -0,75, -0,50, 0,00, +0,50, +0,75, +1,00, +1,25, +1,50, +1,75, +2,00, +2,25, +2,50, +2,75, +3,00, +3,25, +3,50, +3,75, +4,00, +4,25, +4,50, +4,75, +5,00, +5,25, +5,50, +5,50, +5,75, +6,00, +6,50, +7,00, +7,50, +8,00 |
Jellemzők
Rövidlátás, távollátás, asztigmia és presbyopia korrekciójára.
Szilikon-hirdogél alapanyag
Kiváló minőség, egész napos kényelem
UVA- és UVB-védelem(1)
Napi cseréjű lencsék
Mivel a szilikon-hidrogél lencseanyag a hidrogélnél több oxigént enged át a szaruhártyára, betegei értékelni fogják a fehérebb szemek és az egészségesebb viselési élmény előnyeit. A clariti 1 day lencse 100%-os oxigénfelvételt tesz lehetővé a szaruhártyán. Valójában a javasolt oxigénmennyiséget meghaladó áteresztést biztosít a lencse teljes felületén az egészségesebb szemek érdekében.
Az WetLoc™ technológia kiváló, egész napos kényelmet nyújt
A CooperVision clariti 1 day lencsékben alkalmazott WetLoc™ technológia optimális nedvesíthetőségű hidrofil lencséket biztosít.
Az WetLoc™ felületkezelés nélküli technológia, amely a hidrofób szilikonmolekulák szerkezetét átalakítva hidrofillé teszi azokat. Így a lencse természetes módon vonzza magához és köti meg a vízmolekulákat, határozottan a lencse felületén tartva azokat. Az WetLoc™ technológia folyamatos nedvesíthetőséget is biztosít a viselési idő teljes tartama alatt. Az eredmény egy nagy víztartalmú(5) lencse, amely kiváló, egész napos kényelmet nyújt betegeinek.
Javasolja a clariti 1 day lencsék teljes kínálatát pácienseinek az egészségesebb kontaktlencse-viselési élményért – kiváló választás az új betegeknek, és egyszerű előrelépés a jelenleg hidrogél lencsét viselőknek.